Lijadora orbital 330W
Lijadora orbital 330W
70,36 €
Impuestos incluidos
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
AMPLITUD DE OSCILACIÓN | 2 MM |
ANCHO SUPERFICIE DE LIJADO | 115 MM |
ASPIRACIÓN DE POLVO ACTIVA | ✔ |
CAJA DE RECOLECCIÓN DE POLVO (MICROFILTRO) | ✔ |
CLASE DE PROTECCIÓN | CLASS II |
COLOR | YELLOW |
CONTACTO SUAVE | ✔ |
EMPUÑADURA BLANDA | ✔ |
FORMA DEL PAPEL DE LIJA | RECTANGULAR |
FRECUENCIA NOMINAL (FN) MAX | 50 HZ |
FUNCIÓN ANTIPOLVO | ✔ |
INTERRUPTOR SUPERIOR | ✔ |
LONGITUD DEL CABLE | 3 M |
LONGITUD SUPERFICIE DE LIJADO | 230 MM |
MATERIAL BÁSICO | ALUMINIUM |
MOVEMENTS MIN (N) | 12000 MIN-1 |
MOVIMIENTOS MÁX. (N) | 22000 MIN-1 |
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA (LWA) | 100 DB(A) |
NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA (LPA) | 89 DB(A) |
PAPEL DE LIJA 240 | 1 # |
PLACA DE PERFORACIÓN | ✔ |
POTENCIA NOMINAL (PN) MAX | 330 W |
SEGUNDO TIPO DE EMPUÑADURA | GUIDE HANDLE |
SISTEMA DE BRIDA RÁPIDO | ✔ |
SISTEMA GANCHO Y BUCLE | ✔ |
TENSIÓN NOMINAL CA (UN) | 230-240 V~ |
TIPO DE EMBALAJE | COLOR BOX |
TIPO DE MOTOR ELÉCTRICO | BRUSHED |
USO AMBIDIESTRO (PARA DIESTROS Y ZURDOS) | ✔ |
USO PARA GRANDES SUPERFICIES | ✔ |
USO PARA LA ELIMINACIÓN DE PINTURA | ✔ |
USO PARA MADERA | ✔ |
USO PARA MATERIAL POROSO (PARED, MADERA) | ✔ |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (N) MAX | 11000 MIN-1 |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN (N) MIN | 6000 MIN-1 |
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. | |